Trading Dashboard

Portfolio Entwicklung

Kontostände

Asset Verf?gbar Gesamt Durchschnittlicher Kaufpreis Aktueller Preis Wert in USDT Gewinn/Verlust Aktueller Take-Profit Preis Aktueller Trailing-Stop Aktionen
PEPE 389,142.96000000 389,142.96000000 N/A 0.00001084 4.22 0.00 USDT N/A N/A
ETH 0.00081075 0.00081075 N/A 4,534.04000000 3.68 0.00 USDT N/A N/A
XRP 0.95200000 0.95200000 N/A 2.99140000 2.85 0.00 USDT N/A N/A
BTC 0.00001440 0.00001440 N/A 114,999.00000000 1.66 0.00 USDT N/A N/A
SOL 0.00097100 0.00097100 N/A 235.96000000 0.23 0.00 USDT N/A N/A
DOGE 0.72347063 0.72347063 N/A 0.26543000 0.19 0.00 USDT N/A N/A
BNB 0.00009181 0.00009181 N/A 920.80000000 0.08 0.00 USDT N/A N/A
UTK 0.65350913 0.65350913 N/A 0.02572000 0.02 0.00 USDT N/A N/A
BIO 0.06646571 0.06646571 N/A 0.16020000 0.01 0.00 USDT N/A N/A
ANIME 0.03220000 0.03220000 N/A 0.01536000 0.00 0.00 USDT N/A N/A
USDC 106.43240106 106.43240106 N/A N/A 0.00 0.00 USDT N/A N/A

Erfolgsübersicht (7 Tage)


Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/koennig-system.de/bit.koennig-system.de/index.php:316 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/vhosts/koennig-system.de/bit.koennig-system.de/index.php on line 316